三恩時(shí)PS410 是一款兼顧靈活性與實(shí)用性的中端分光色差儀,六口徑多形態(tài)配置適配不同尺寸樣品,搭載 SCI/SCE 雙模式測量技術(shù),能減少表面紋理干擾,廣泛應(yīng)用于塑膠電子、印刷、陶瓷等行業(yè)的批量品質(zhì)管控。
配置 3/6/11mm 雙模式(平臺 + 尖嘴)共六個(gè)測量口徑,適配從微小到常規(guī)尺寸、不同形狀的各類樣品。
?
1.D/8 SCI/SCE 合成技術(shù):兼容 SCI/SCE 單獨(dú)測量,支持兩者同時(shí)快速測量(約 1 秒),減少表面紋理干擾,客觀還原色彩本身。
2.全光譜 LED 光源:400~700nm 波段光譜均勻分布,杜絕光譜缺失誤差,提升測量可靠性。
3.高性能硬件配置:雙陣列硅光電二極管傳感器(雙列 18 組)+40mm 大尺寸積分球,搭配納米集成光學(xué)分光元件,色彩采集與處理更精準(zhǔn)。
4.雙光路系統(tǒng) + 自研算法:雙光路系統(tǒng)抗干擾能力強(qiáng)測色更準(zhǔn)確,重復(fù)性 ΔEab≤0.025、臺間差 ΔEab≤0.4,保障多設(shè)備數(shù)據(jù)一致性,適配配色與精準(zhǔn)顏色傳遞。
穩(wěn)定片定位校驗(yàn):精準(zhǔn)鎖定測量區(qū)域,避免因樣品形態(tài)導(dǎo)致的測量偏差
攝像頭實(shí)時(shí)取景:可視化判斷被測部位是否為目標(biāo)中心,搭配穩(wěn)定片定位雙保障,大幅提升批量檢測效率。
接觸式自動校準(zhǔn):智能校準(zhǔn)底座無需頻繁手動操作,儀器自動校驗(yàn)維持最佳測量狀態(tài)。
智能色卡匹配:支持快速匹配色卡號,節(jié)省人工找色時(shí)間,提升生產(chǎn)對色效率。
豐富色度指標(biāo):支持超 30 種光源、40 種測量指標(biāo),涵蓋光譜圖 / 數(shù)據(jù)、色度值、色差值 / 圖、顏色仿真等全維度結(jié)果,適配多樣化行業(yè)需求。
大容量標(biāo)樣存儲:可存儲 500 條標(biāo)樣,滿足企業(yè)規(guī)模化數(shù)據(jù)積累需求。
多端互聯(lián)與數(shù)據(jù)管理:兼容 USB、藍(lán)牙接口,支持 Android、IOS、Windows、微信小程序、鴻蒙等多平臺,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)快速傳輸、共享與遠(yuǎn)程管理,便于質(zhì)量追溯與統(tǒng)計(jì)分析。
?
| 產(chǎn)品型號 | PS410分光色差儀 |
| 照明方式 | D/8 (漫射照明,8°方向接收),SCI/SCE(包含鏡面反射光/去除鏡面反射光),符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 特性 | 采用雙路硅光電二極管陣列,內(nèi)置電子色卡。用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)的色差品質(zhì)管控。 |
| 照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
| 積分球尺寸 | Φ40mm |
| 分光方式 | 納米集成光譜器件 |
| 感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列18組) |
| 測量波長范圍 | 400-700nm |
| 測量口徑 | 六口徑:3mm平臺+3mm尖嘴+6mm平臺+6mm尖嘴+11mm平臺+11mm尖嘴 |
| 含光方式 | 同時(shí)測試SCI/SCE |
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,DINΔE99,ΔE(Hunter) |
| 其它色度指標(biāo) | 光譜反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger,Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色異譜指數(shù)MI,沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,555色調(diào)分類,Munsell(C/2),黑度(My, dM),色密度CMYK,Tint |
| 觀察者角度 | 2°/10° |
| 觀測光源 | D65,A,B,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
| 顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
| 測量時(shí)間 | 約1s |
| 重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差值ΔE*ab 0.025以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)) |
| 臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
| 顯示精度 | 0.01 |
| 反射率測定范圍 | 0-200% |
| 反射率分辨率 | 0.01% |
| 測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
| 定位方式 | 穩(wěn)定片定位+攝像頭取景定位 |
| 白板校驗(yàn)方式 | 接觸式白板校驗(yàn) |
| 尺寸 | 120*75*207mm |
| 重量 | 367g(不含校正底座) |
| 電池電量 | 鋰電池,3.7V,3200mAh,8小時(shí)內(nèi)8000次 |
| 照明光源壽命 | 10年大于120萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB,藍(lán)牙 |
| 存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣500條,試樣10000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE),APP/PC海量存儲 |
| 軟件支持 | Android,IOS,Windows,微信小程序,鴻蒙 |
| 語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
| 準(zhǔn)確性保證 | 保證一級計(jì)量合格 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、白校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、測量口徑 |
| 可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測試盒 |
| 注: | 如有變更,恕不另行通知 |
?
因廠家更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者更換隨機(jī)附件等沒有任何提前通知,且每位咨詢者購買情況、提問時(shí)間等不同, 為此以下回復(fù)信息僅供參考!若由此給您帶來不便請多多諒解,謝謝!
我要咨詢
(可以是電話、email、qq等)
1、商品咨詢是123商城為您提供的疑難問答。因發(fā)起咨詢的用戶較多,可能無法及時(shí)進(jìn)行回復(fù),我們將在最快的時(shí)間內(nèi)為您解答;
2、當(dāng)涉及廣告、比價(jià)、重復(fù)反饋、不實(shí)評論、惡意評論、粗口、危害國家安全等等不當(dāng)言論時(shí),123商城有權(quán)予以管理。